Рацион 9
| время | Наименование | гр/мл | ккал | б,гр | ж,гр | у,гр |
| 08.00 | Каша овсяная на молоке со свеж ягодами | 200 | 124 | 4,94 | 4,32 | 17,7 |
| 10.00 | Овощные палочки | 100 | 145 | 4 | 4,6 | 4,5 |
| 13.00 | Суп лапша грибная | 300 | 180 | 3 | 3 | 12 |
| Каша гречневая с овощами | 150 | 190 | 3,45 | 3,5 | 18 | |
| Креветки жаренные | 0,125 | 145 | 21,5 | 4,08 | 1,5 | |
| 16.00 | Шаурма овощная | 200 | 190 | 8 | 4 | 30 |
| 19.00 | Картофельное пюре | 150 | 126 | 3,9 | 4,05 | 19,5 |
| Шашлык куриный | 150 | 214,5 | 31,5 | 2,7 | 3,3 |






