Рацион 4

 

 

время Наименование гр/мл ккал б,гр ж,гр у,гр
08.00 Запеканка творожная 150 252 25,8 6 21,3
10.00 Апельсин 200 75 2 2 14
13.00 Салат из помидор черри с огурцом и перцем 150 25,7 1,5 0,15 4,5
  Рататуй ПП 150 110,06 1,2 1,8 7,2
16.00 Блинчики с яблоком 150 179 3,3 5,1 29,64
19.00 Капуста брокколи отварная 150 39,5 4,5 0,6 6,1
  Бефстоганов из говядины 150 222 15,9 14,85 6,4
0