Рацион 2

 

 

время Наименование гр/мл ккал б,гр ж,гр у,гр
08.00 Каша овсянка с курагой 200 318 10,4 12,8 41
10.00 Яблоко 0.2 94 0,8 0,8 17
13.00 Лапша удон с курицей 200 212 8,5 1,1 14,9
  Салат греческий 150 74 2,6 4,5 6,1
16.00 Блинчики со сметаной 150 311,01 7,1 16,3 34,3
19.00 Шампиньоны запеченные с томатами 100 115 7 9 1
  Котлеты паровая куриная 100 107 20 2,3 2,7
0