Рацион 1

 

 

 

время Наименование гр/мл ккал б,гр ж,гр у,гр
08.00 Омлет натуральный 150 192 13,05 13,8 4,05
10.00 Салат фруктовый 0,15 142,8 0,1 0,8 18,45
13.00 Суп том ям с мидиями 200 252,6 15,4 17 9,6
  Папардели с болгар и говядиной 250 285,1 15,1 10,3 30,6
16.00 Тортилья с сыром 130 192 13,05 13,8 4,05
19.00 Картофельное пюре 150 187,5 3,45 7,1 22,7
  Бризоль куриная 100 138 14,1 8,3 1,1
0