Рацион 11



время Наименование гр/мл ккал б,гр ж,гр у,гр
08.00 Сэндвич с курицей 150 159,1 17,57 3,94 22,63
10.00 Овощные палочки 100 145 4 4,6 4,5
13.00 Суп гороховый с курицей 300 110 7,1 2,4 14,5
  Каша гречневая с грибами 150 190 3,45 3,5 18
  Говядина тушенная с перцем и цукини 100 58,2 3,9 2,9 4,6
16.00 Шаурма овощная  200 190 8 4 30
19.00 Рис отварной со стручковой фасолью 150 187,5 6,54 2,34 32,34
  Семга на пару 0,1 199 19,3 14 0
0