Рацион 10
| время | Наименование | гр/мл | ккал | б,гр | ж,гр | у,гр |
| 08.00 | Блинчики со сметаной | 120/20 | 255 | 10,5 | 3 | 45 |
| 10.00 | Апельсин | 200 | 75 | 2 | 2 | 14 |
| 13.00 | Салат зеленый с креветками | 0,14 | 99,7 | 14,85 | 28,5 | 3,45 |
| Оладьи из цукини | 100 | 128 | 3,74 | 6,5 | 14,5 | |
| Куриное филе зап. с помидор и кинзой или петрушкой | 100 | 128,65 | 19,57 | 4,26 | 0,94 | |
| 16.00 | Яблоко запеченное с мёдом | 150 | 130,5 | 1,08 | 4,065 | 19,6 |
| 19.00 | Салат из моркови с сахаром | 120 | 102,8 | 1,8 | 5,4 | 12,1 |
| Креветки жаренные | 0,125 | 145 | 21,5 | 4,08 | 1,5 |






